Adunarea Secţiei de Ştiinţe Exacte şi Economice
Nume |
Specialitatea |
Instituţia | |
| 1 | Andrieş Andrei | Fizică | Institutul de Fizică Aplicată |
| 2 | Andronati Nicolae | Informatică şi cibernetică | Institutul de Energetica |
| 3 | Arnautov Vladimir | Matematică | Institutul de Matematică şi Informatică |
| 4 | Aruşanov Ernest | Fizică | Institutul de Fizică Aplicată |
| 5 | Badinter Efim | Tehnică | ELIRI |
| 6 | Belostecinic Grigore | Marketing; logistică | Academia de Studii Economice a Moldovei |
| 7 | Bogdevici Oleg | Geologie | Institutul de Geologie şi Seismologie |
| 8 | Bologa Mircea | Tehnică | Institutul de Fizică Aplicată |
| 9 | Bostan Ion | Tehnică | Universitatea Tehnică a Moldovei |
| 10 | Bostan Viorel | Matematică de calcul | Universitatea Tehnică a Moldovei |
| 11 | Canţer Valeriu | Fizică | Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii |
| 12 | Certan Sergiu | Economie | Comp. asigurări „SIGUR-ASIGUR” |
| 13 | Cioban Mitrofan | Matematică | Universitatea de Stat din Tiraspol |
| 14 | Ciubotaru Constantin | Matematică | Universitatea de Stat din Moldova |
| 15 | Clistorin Ilie | Sisteme automatizate | |
| 16 | Cojocaru Svetlana | Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor | Institutul de Matematică şi Informatică |
| 17 | Cojocaru Vadim | Economie | Academia de Studii Economice a Moldovei |
| 18 | Costaş Ilie | Sisteme informaţionale | Academia de Studii Economice a Moldovei |
| 19 | Culiuc Leonid | Fizică | Institutul de Fizică Aplicată |
| 20 | Căpăţînă Gheorghe | Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor | Universitatea de Stat din Moldova |
| 21 | Diacon Ion | Cristalografie | Institutul de Fizică Aplicată |
| 22 | Dicusar Alexandru | Electrochimie | Institutul de Fizică Aplicată |
| 23 | Dimitrachi Sergiu | Radioelectronică | Universitatea Tehnică a Moldovei |
| 24 | Dragan Gleb | Tehnică | Universitatea Tehnică a Moldovei |
| 25 | Drumea Anatolie | Geofizică şi seismologie | Institutul de Geologie şi Seismologie |
| 26 | Fetiniuc Valentina | Economie şi management (în ramură) | Institutul de Economie, Finante si Statistica |
| 27 | Gaindric Constantin | Modelare matematică, metode matematice, produse program | Institutul de Matematică şi Informatică |
| 28 | Gaugaş Petru | Fizică | Universitatea de Stat din Moldova |
| 29 | Geru Ion | Fizică | Institutul de Chimie |
| 30 | Gohberg Izrael | Matematică | |
| 31 | Gudima Constantin | Fizică | Institutul de Fizică Aplicată |
| 32 | Guţan Valeriu | Fizică | Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi |
| 33 | Hrişcev Eugeniu | Economie şi management (în ramură) | Academia de Studii Economice a Moldovei |
| 34 | Livovschi Eugen | Tehnică | Universitatea Tehnică a Moldovei |
| 35 | Lungu Alexandru | Cristalografie şi cristalofizică | Universitatea de Stat din Moldova |
| 36 | Mihailov Valentin | Tehnică | Institutul de Fizică Aplicată |
| 37 | Mişcoi Gheorghe | Matematică aplicată | Universitatea Liberă Internaţională din Moldova |
| 38 | Moldovan Dumitru | Economie politică | Academia de Studii Economice a Moldovei |
| 39 | Moraru Gheorghe | Tehnica | Universitatea Tehnică a Moldovei |
| 40 | Moscalenco Sveatoslav | Fizică teoretică | Institutul de Fizică Aplicată |
| 41 | Moscalenco Vsevolod | Fizică teoretică | Institutul de Fizică Aplicată |
| 42 | Musteată Valentin | Termoenergetică | Universitatea Tehnică a Moldovei |
| 43 | Nedeoglo Dumitru | Fizică | Universitatea de Stat din Moldova |
| 44 | Nica Iurie | Fizică | Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii |
| 45 | Pocotilov Evghenii | Fizică | Universitatea de Stat din Moldova |
| 46 | Popa Mihail | Ecuaţii diferenţiale | Institutul de Matematică şi Informatică |
| 47 | Postolatii Vitalie | Energetică | Institutul de Energetica |
| 48 | Railean Sergiu | Tehnică | Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii |
| 49 | Raţa Mefodie | Matematică | Institutul de Matematică şi Informatică |
| 50 | Reabuhin Iurie | Matematică | Institutul de Matematică şi Informatică |
| 51 | Scerbacov Victor | Logică matematică, algebră şi teoria numerelor | Institutul de Matematică şi Informatică |
| 52 | Simaşchevici Alexei | Fizică | Institutul de Fizică Aplicată |
| 53 | Sobolev Valentin | Fizică | |
| 54 | Soltan Petru | Matematică | Universitatea de Stat din Moldova |
| 55 | Tighineanu Ion | Fizică | |
| 56 | Timofte Ilie | Energetică | Institutul de Energetica |
| 57 | Ulian Galina | Economie şi management (în ramură) | Universitatea de Stat din Moldova |
| 58 | Vulpe Nicolae | Ecuaţii diferenţiale | Institutul de Matematică şi Informatică |
| 59 | Şerban Dormidont | Fizică | Institutul de Fizică Aplicată |
| 60 | Şişianu Teodor | Fizică | Universitatea Tehnică a Moldovei |
| 61 | Şubă Alexandru | Ecuaţii diferenţiale | Universitatea de Stat din Moldova |
| 62 | Ţucherblat Boris | Fizica cuantică | |







